Dugattyúbolt
Motorfelújítás, dugattyú készítés, motorikus alkatrészek forgalmazása.
| Ár szerint | Név szerint |

Teljes lista: 1524 db termék
(Az árak az áfát tartalmazzák!)
Megnevezés Csoport Garancia Készlet Brutto ár Kosárba
Adrie BD 201 6 hónap 14.300
10x32 6 hónap 1.200
10x33 6 hónap 1.200
11.8x42.5 6 hónap 1.200
11x32 6 hónap 1.200
11x36 6 hónap 1.200
12.44x49 6 hónap 1.600
12.44x55 6 hónap 1.600
12.7x40 6 hónap 1.600
12x29.5 6 hónap 1.200
12x30 6 hónap 1.200
12x31.5 6 hónap 1.200
12x35 6 hónap 1.200
12x38 6 hónap 1.200
12x39 6 hónap 1.200
12x40 6 hónap 1.305
12x41 6 hónap 1.200
12x42 6 hónap 1.200
12x46 6 hónap 1.800
13x30 6 hónap 1.500
13x37 6 hónap 1.500
13x39 6 hónap 1.500
13x46 6 hónap 1.600
14.1x30 6 hónap 1.500
14.3x48 6 hónap 1.800
14x30.7 6 hónap 1.500
14x39 6 hónap 1.500
14x40 6 hónap 1.500
14x47 6 hónap 1.600
14x50 6 hónap 1.600
15x43 6 hónap 2.000
15x46 6 hónap 2.000
15x47 6 hónap 1.000
15x53 6 hónap 2.000
15x56 6 hónap 2.000
15x60 6 hónap 2.000
15x65 6 hónap 2.200
16x47 6 hónap 2.000
16x50 6 hónap 2.000
16x50 6 hónap 2.000
16x53.5 6 hónap 2.700
16x58 6 hónap 2.000
16x60 6 hónap 2.000
16x62 6 hónap 2.000
16x65 6 hónap 2.200
16x68 6 hónap 2.200
16x69 6 hónap 2.200
17.08x56.5 6 hónap 2.200
17.5x60 6 hónap 2.700
17.98x53 6 hónap 2.700
17.98x65 6 hónap 2.700
17x48 6 hónap 2.700
17x52 6 hónap 2.700
18.03x64 6 hónap 2.700
18x57 6 hónap 2.600
18x60 6 hónap 2.000
18x60 6 hónap 3.200
18x62 6 hónap 2.700
18x65 6 hónap 2.700
18x66 6 hónap 2.300
18x70 6 hónap 2.200
19.5x65 6 hónap 3.200
19.5x68 6 hónap 3.200
19.98x54 6 hónap 3.200
19x62 6 hónap 3.200
19x63 6 hónap 3.200
19x65 6 hónap 3.200
19x70 6 hónap 3.200
20.33x58.5 6 hónap 3.600
20.5x65 6 hónap 3.600
20.5x68 6 hónap 3.600
20.63x63.5 6 hónap 3.600
20.63x66.5 6 hónap 3.600
20x56 6 hónap 2.600
20x56 6 hónap 3.200
20x58 6 hónap 3.200
20x59 6 hónap 3.200
20x60 6 hónap 2.600
20x60 6 hónap 3.200
20x61 6 hónap 2.700
20x62 6 hónap 2.700
20x63 6 hónap 2.700
20x65 6 hónap 2.700
20x66 6 hónap 3.200
21x62 6 hónap 3.600
21x63.5 6 hónap 3.600
21x66 6 hónap 3.600
21x81.5 6 hónap 3.800
22x56 6 hónap 4.000
22x61 6 hónap 3.200
22x61 6 hónap 3.600
22x63 6 hónap 3.600
22x64 6 hónap 4.000
22x64.5 6 hónap 3.600
22x65 6 hónap 3.600
22x65 6 hónap 3.600
22x65.5 6 hónap 3.200
22x67 6 hónap 3.200
22x67 6 hónap 3.600
22x70 6 hónap 3.200
22x70 6 hónap 3.200
22x72 6 hónap 3.600
22x75 6 hónap 3.600
22x79 6 hónap 3.800
23x64 6 hónap 3.800
23x70 6 hónap 3.800
23x70 6 hónap 3.800
24x64 6 hónap 3.800
24x67 6 hónap 3.800
24x72 6 hónap 4.600
24x78 6 hónap 4.600
25x62 6 hónap 4.600
25x65.5 6 hónap 4.600
25x68 6 hónap 4.600
25x69 6 hónap 4.600
25x69.5 6 hónap 4.600
25x71 6 hónap 4.600
26x55 6 hónap 4.600
26x65 6 hónap 4.600
26x69 6 hónap 4.600
26x72 6 hónap 4.600
26x74 6 hónap 4.600
27x67 6 hónap 5.000
27x68 6 hónap 5.000
27x72 6 hónap 5.000
27x74 6 hónap 5.000
28x65 6 hónap 5.000
28x70 6 hónap 5.000
28x72 6 hónap 5.000
28x75 6 hónap 5.000
28x81 6 hónap 5.000
29x75 6 hónap 5.000
29x77 6 hónap 5.000
30.6x67 6 hónap 6.000
30x110 6 hónap 8.000
30x115 6 hónap 8.000
30x70 6 hónap 6.000
30x74 6 hónap 6.000
30x75 6 hónap 6.000
30x78 6 hónap 6.000
30x79 6 hónap 6.000
30x90 6 hónap 6.000
31.75x75 6 hónap 6.000
32x75 6 hónap 6.000
32x79 6 hónap 6.000
32x83 6 hónap 6.000
33.2x75 6 hónap 6.000
34.925x84 6 hónap 8.000
34x89 6 hónap 8.000
35.6x75 6 hónap 8.000
35x110 6 hónap 11.000
35x115 6 hónap 11.000
35x75 6 hónap 8.000
35x85 6 hónap 8.000
35x89 6 hónap 8.000
36x82.5 6 hónap 8.000
36x84 6 hónap 8.000
38.1x82.5 6 hónap 8.000
38.1x89 6 hónap 8.000
38.25x2B 6 hónap 450
38.5x1.5 O 6 hónap 1.200
38.5x1B 6 hónap 3.500
38.5x2B 6 hónap 450
38.75x2B 6 hónap 450
38.8x95 6 hónap 8.000
38x1.5 O 6 hónap 1.200
38x100 6 hónap 10.000
38x116 6 hónap 10.000
38x116 6 hónap 11.000
38x1B 6 hónap 3.500
38x2B 6 hónap 450
38x92 6 hónap 8.000
39.25x2B 6 hónap 450
39.5x1.5 O 6 hónap 1.200
39.5x1B 6 hónap 3.500
39.5x2B 6 hónap 450
39.75x2B 6 hónap 450
39x1.5 O 6 hónap 1.200
39x1B 6 hónap 3.500
39x2B 6 hónap 450
40.25x1.5 O 6 hónap 800
40.25x2B 6 hónap 450
40.5x1.5 O 6 hónap 1.200
40.5x1.5 O 6 hónap 800
40.5x1B 6 hónap 3.500
40.5x2B 6 hónap 450
40.75x1.5 O 6 hónap 800
40.75x2B 6 hónap 450
40x1.5 O 6 hónap 1.200
40x1.5 O 6 hónap 800
40x103 6 hónap 10.000
40x104 6 hónap 10.000
40x116 6 hónap 13.000
40x124 6 hónap 13.000
40x153 6 hónap 16.000
40x1B 6 hónap 3.500
40x2B 6 hónap 450
40x88 6 hónap 10.000
40x93 6 hónap 10.000
41.25x2B 6 hónap 450
41.5x1.5 O 6 hónap 1.200
41.5x1B 6 hónap 3.500
41.5x2B 6 hónap 450
41.75x2B 6 hónap 450
41x1.5 O 6 hónap 1.200
41x1.5 O 6 hónap 800
41x1B 6 hónap 3.500
41x2B 6 hónap 450
42.5x1.5 O 6 hónap 1.200
42.5x1B 6 hónap 3.500
42.5x2B 6 hónap 450
42x1.5 O 6 hónap 1.200
42x102 6 hónap 10.000
42x108 6 hónap 12.000
42x110 6 hónap 12.000
42x1B 6 hónap 3.500
42x2B 6 hónap 450
42x86 6 hónap 10.000
43.5x1.5 O 6 hónap 1.200
43.5x1B 6 hónap 3.500
43.5x2B 6 hónap 450
43x1.5 O 6 hónap 1.200
43x1B 6 hónap 3.500
43x2B 6 hónap 450
44.5x1.5 O 6 hónap 1.200
44.5x1B 6 hónap 3.500
44.5x2B 6 hónap 450
44x1.5 O 6 hónap 1.200
44x1B 6 hónap 3.500
44x2B 6 hónap 450
45.25x2B 6 hónap 450
45.5x1.5 O 6 hónap 1.200
45.5x1B 6 hónap 3.500
45.5x2B 6 hónap 450
45.75x2B 6 hónap 450
45x1.5 O 6 hónap 1.200
45x110 6 hónap 15.000
45x112 6 hónap 12.000
45x125 6 hónap 16.000
45x134 6 hónap 16.000
45x1B 6 hónap 3.500
45x2B 6 hónap 450
45x402 6 hónap 11.000
45x95 6 hónap 11.000
45x96 6 hónap 11.000
45x99 6 hónap 11.000
46.25x2B 6 hónap 450
46.5x1.5 O 6 hónap 1.200
46.5x2B 6 hónap 450
46x1.5 O 6 hónap 1.200
46x1B 6 hónap 3.500
46x2B 6 hónap 450
47.5x1.5 O 6 hónap 1.200
47.5x1B 6 hónap 3.500
47x1.5 O 6 hónap 1.200
47x1B 6 hónap 3.500
48.5x1.5 O 6 hónap 1.500
48.5x1B 6 hónap 3.500
48x1.5 O 6 hónap 1.200
48x100 6 hónap 15.000
48x108 6 hónap 15.000
48x111 6 hónap 15.000
48x1B 6 hónap 3.500
49.5x1.5 O 6 hónap 1.200
49.5x1B 6 hónap 3.500
49x1.5 O 6 hónap 1.200
49x1B 6 hónap 3.500
50.5x1.5 O 6 hónap 1.500
50.5x1B 6 hónap 3.500
50x1.5 O 6 hónap 1.200
50x107 6 hónap 16.000
50x115 6 hónap 16.000
50x143 6 hónap 16.000
50x1B 6 hónap 3.500
51.5x1.5 O 6 hónap 1.500
51.5x1B 6 hónap 3.500
51x1.5 O 6 hónap 1.500
51x1B 6 hónap 3.500
52.5x1.5 O 6 hónap 1.500
52.5x1B 6 hónap 3.500
52x1.5 O 6 hónap 1.500
52x1B 6 hónap 3.500
53.3x1B 6 hónap 3.500
53.5x1.5 O 6 hónap 1.500
53x1.5 O 6 hónap 1.500
53x1B 6 hónap 3.500
54.5x1.5 O 6 hónap 1.500
54.5x1B 6 hónap 3.500
54.5x2.5 O 6 hónap 625
54x1.5 O 6 hónap 1.500
54x1B 6 hónap 3.500
54x2.5 O 6 hónap 625
55.5x1.5 O 6 hónap 1.500
55.5x1B 6 hónap 3.500
55.5x2.5 O 6 hónap 625
55x1.5 O 6 hónap 1.500
55x1B 6 hónap 3.500
55x2.5 O 6 hónap 625
56.5x1.5 O 6 hónap 1.500
56.5x1B 6 hónap 3.500
56.5x2.5 O 6 hónap 625
56x1.5 O 6 hónap 1.500
56x1B 6 hónap 3.500
56x2.5 O 6 hónap 625
57.5x1.5 O 6 hónap 1.500
57.5x1B 6 hónap 3.500
57x1.5 O 6 hónap 1.500
57x1B 6 hónap 3.500
58.5x1.5 O 6 hónap 1.500
58.5x1B 6 hónap 3.500
58x1.5 O 6 hónap 1.500
58x1B 6 hónap 3.500
59.5x1.5 O 6 hónap 1.500
59.5x1B 6 hónap 3.500
59x1.5 O 6 hónap 1.500
59x1B 6 hónap 3.500
60.33x2-2-4.75 (Briggs 3 HP) 6 hónap 4.000
60.5x1.5 O 6 hónap 1.500
60.5x1B 6 hónap 3.500
60x1.5 O 6 hónap 1.500
60x1B 6 hónap 3.500
61.5x1B 6 hónap 3.500
62.5x1B 6 hónap 3.500
62x1B 6 hónap 3.500
63.5x2.4-2.4-3.18 (Aspera 3.5 HP) 6 hónap 3.500
63x1B 6 hónap 3.500
64.5x1B 6 hónap 3.500
64.5x2.4-2.4-3.18 (Aspera 3.5 HP) 6 hónap 3.500
64x2.4-2.4-3.18 (Aspera 3.5 HP) 6 hónap 3.500
65.08x2-2-4.75 (Briggs 3.5-5 HP) 6 hónap 4.000
65.5x1B 6 hónap 3.500
65.5x2-2-4.75 (Briggs 3.5-5 HP) 6 hónap 4.000
66.5x1B 6 hónap 3.500
67.5x1B 6 hónap 3.500
67x1B 6 hónap 3.500
68.25x1.6-1.6-2.6(Briggs 5.5 Gempower) 6 hónap 5.000
68.25x1.6-1.6-4 (Briggs 3.75 Qvantum) 6 hónap 4.000
68.5x1.6-1.6-2.6(Briggs 5.5 Gempower) 6 hónap 9.900
68.5x1.6-1.6-2.6(Briggs 5.5 Gempower) 6 hónap 4.000
68.5x1.6-1.6-4 (Briggs 3.75 Qvantum) 6 hónap 4.000
68.5x1B 6 hónap 3.500
68.5x2-2-4 6 hónap 7.600
68.5x2.5 O 6 hónap 700
68x1B 6 hónap 3.500
68x2-2-4 6 hónap 7.600
68x2.5 O 6 hónap 700
69.5x1B 6 hónap 3.500
69.5x2-2-4 6 hónap 7.600
69.5x2.5 O 6 hónap 700
69x1B 6 hónap 3.500
69x2-2-4 6 hónap 7.600
69x2.5 O 6 hónap 700
70.5x1B 6 hónap 3.500
70.5x2-2-4 6 hónap 7.600
70.5x2.5 O 6 hónap 700
70.63x2-2-4.75 (Briggs 4 HP) 6 hónap 4.500
70x1B 6 hónap 3.500
70x2-2-4 6 hónap 7.600
70x2.5 O 6 hónap 700
71.5x2-2-4 6 hónap 7.600
71x1B 6 hónap 3.500
71x2-2-4 6 hónap 7.600
71x2.5 O 6 hónap 700
72.5x1B 6 hónap 3.500
72.5x2-2-4 6 hónap 7.600
72x1B 6 hónap 3.500
72x2-2-4 6 hónap 7.600
73.5x1B 6 hónap 3.500
73.5x2-2-4 6 hónap 7.600
73x1B 6 hónap 3.500
73x2-2-4 6 hónap 7.600
74,5x2B 6 hónap 650
74.5x2-2-4 6 hónap 7.600
74x2-2-4 6 hónap 7.600
74x2B 6 hónap 650
75,5x2B 6 hónap 650
75x2B 6 hónap 650
76,5x2B 6 hónap 650
76.08x2-2-4.75 (Briggs 8 HP) 6 hónap 4.500
76.5x2-2-4.75 (Briggs 8 HP) 6 hónap 4.500
76x2B 6 hónap 650
87.33x2-2-4.75 (Briggs 11,12,12.5 HP) 6 hónap 5.000
87.5x2-2-4.75 (Briggs 11,12,12.5 HP) 6 hónap 5.000
88x2-2-4.75 (Briggs 11,12,12.5 HP) 6 hónap 5.000
90.5x2.5 B 6 hónap 1.450
90x2.5 B 6 hónap 1.450
91.5x2.5 B 6 hónap 1.450
91x2.5 B 6 hónap 1.450
92.5x2.5 B 6 hónap 1.450
92x2.5 B 6 hónap 1.450
93.5x2.5 B 6 hónap 1.450
93x2.5 B 6 hónap 1.450
9x33 6 hónap 1.200
A.E.C. Motorrade 6 hónap 15.500
Adler 6 hónap 23.000
Adler 6 hónap 56.900
Adler 6- Hengeres 6 hónap 21.500
Adler M 100 6 hónap 10.900
Adrie B 252 6 hónap 16.350
Aer Macchi 6 hónap 15.000
Aermacchi / Harley Davidson 6 hónap 18.500
Aermacchi 250 6 hónap 25.000
AERO Typ 30 6 hónap 23.000
Agria 6 hónap 9.600
Agria / Rotax 232 6 hónap 15.000
Agrozet TZ 4 K 6 hónap 15.500
AJS 6 hónap 21.000
AJS / Matchless 6 hónap 17.600
AJS 350 6 hónap 17.600
AJS 600 6 hónap 16.000
AJS M 10 500ccm 6 hónap 163.500
Alfa Romeo Spyder Sprint 6 hónap 19.700
Allgaier Porsche 6 hónap 24.300
Allgaire Porsche Ackerschlepper 6 hónap 42.000
Alup Kompressor 6 hónap 16.000
Aprilia RX50 6 hónap 16.350
Ardie 6 hónap 19.000
Ardie 250 6 hónap 25.600
Ardie 350 6 hónap 14.700
Ardie B252 6 hónap 28.000
Ardie BD 175 6 hónap 15.500
Ardie Mit NAse 6 hónap 19.700
Ardie RBU 350 6 hónap 14.300
Ariel 500 6 hónap 14.700
Ariel 500 6 hónap 16.000
AS-Motor 6 hónap 12.500
Aspera 2 Takt 6 hónap 9.600
Aspera 3.5 HP mérete 63.5 mm 6 hónap 9.900
Aspera 3.5 HP mérete 64 mm 6 hónap 9.900
Aspera 3.5 HP mérete 64.5 mm 6 hónap 9.900
Aspes RC 125 6 hónap 16.300
Aston Martin DB 4 6 hónap 27.300
ATALA 6 hónap 18.400
Audi Quattro 6 hónap 18.800
Austin A 10 6 hónap 15.000
Austin Prinzess 6 hónap 18.800
Babetta hajtókar 6 hónap 5.000
Babetta tűgörgős kosár 6 hónap 600
Barkas - Werke 6 hónap 17.600
Bauer Kompressor 6 hónap 11.800
Bauer Kompressor 6 hónap 24.300
Bautz AS 111 6 hónap 46.000
Büssing S7/U7 6 hónap 30.500
Becker 6 hónap 17.300
Benelli 6 hónap 13.400
Benelli 125 6 hónap 10.500
Benelli Scooty 50cm 6 hónap 7.500
Berini 6 hónap 7.500
Berini 6 hónap 15.600
Berning 6 hónap 17.000
Beta Trial 6 hónap 40.000
BETE 250 6 hónap 19.000
Blackburne 6 hónap 17.600
BMW 6 hónap 13.800
BMW 6 hónap 20.000
BMW 6 hónap 22.000
BMW 6 hónap 22.500
BMW 6 hónap 36.800
BMW 6 hónap 36.800
BMW 1802 6 hónap 23.000
BMW 315 6 hónap 22.000
BMW 327 6 hónap 22.000
BMW 600 6 hónap 22.000
BMW 700 6 hónap 22.000
BMW 750 R 75 6 hónap 25.000
BMW 752 R 6 hónap 22.000
BMW Dixie 6 hónap 15.000
BMW Isetta 250 6 hónap 25.000
BMW R 20 6 hónap 22.000
BMW R 27 6 hónap 25.000
BMW R 5 6 hónap 25.000
BMW R 51 6 hónap 25.000
BMW R 60/2 6 hónap 22.000
BMW R 69 6 hónap 25.000
BMW R 90 6 hónap 25.000
BMW R2 6 hónap 25.000
BMW R24/25 6 hónap 25.000
BMW R52 6 hónap 22.000
BMW R57 6 hónap 25.000
BMW R60 6 hónap 27.900
BMW R66 6 hónap 25.000
Boge Kompressor 6 hónap 16.000
Boge Kompressor 6 hónap 17.300
Borgward / Goliath 1100 6 hónap 14.700
Borgward Isabelle 6 hónap 16.300
Brennabor 6 hónap 16.000
Briggs 11,12,12.5 HP hüvely 6 hónap 10.000
Briggs 11,12,12.5 HP mérete,87.33 mm 6 hónap 12.000
Briggs 11,12,12.5 HP mérete,87.5 mm 6 hónap 12.000
Briggs 11,12,12.5 HP mérete,88 mm 6 hónap 12.000
Briggs 11,12,12.5 HP mérete,88.5 mm 6 hónap 12.000
Briggs 11,12,12.5 HP mérete,89 mm 6 hónap 12.000
Briggs 11,12,12.5 HP tömítés készlet 6 hónap 12.000
Briggs 3 HP öntöttvas hüvely 6 hónap 8.000
Briggs 3 HP mérete 60.33 mm 6 hónap 9.900
Briggs 3.5 HP öntöttvas hüvely 6 hónap 8.000
Briggs 3.5 HP tömítés garnitúra 6 hónap 8.000
Briggs 3.5-5 HP mérete 65.08 mm 6 hónap 9.900
Briggs 3.5-5 HP mérete 65.5 mm 6 hónap 9.900
Briggs 3.75 Qvantum hüvely 6 hónap 8.000
Briggs 3.75 Qvantum, mérete 68.25 mm 6 hónap 9.900
Briggs 3.75 Qvantum, mérete 68.5 mm 6 hónap 9.900
Briggs 4 HP öntöttvas hüvely 6 hónap 8.000
Briggs 4 HP mérete 70.63 mm 6 hónap 9.900
Briggs 5.5 Gempower, mérete 68.25 mm 6 hónap 9.900
Briggs 8 HP mérete 76.4 mm 6 hónap 11.000
Briggs 8 HP tömítés garnitúra 6 hónap 10.000
Briggs 8HP mérete 76.08 mm 6 hónap 11.000
Brigss 3 HP tömítés készlet 6 hónap 8.000
Brigss 3.75 Qvantum tömítés készlet 6 hónap 8.000
Brigss 4 HP tömítés készlet 6 hónap 8.000
Brigss 5.5 HP Gempower tömítés készlet 6 hónap 8.000
Brough Superior 6 hónap 24.000
BSA 6 hónap 20.000
BSA 6 hónap 22.000
BSA 6 hónap 16.700
BSA 6 hónap 20.000
BSA 6 hónap 20.000
BSA 350 6 hónap 20.000
BSA 500 6 hónap 14.700
BSA 650 6 hónap 17.000
BSA A10 6 hónap 20.000
BSA B 32 6 hónap 20.000
Bugatti 6 hónap 33.400
Buick 6 hónap 23.000
bukfenc keretes kalitka 1 127
Bukh 6 hónap 43.500
Bukh DV 18 6 hónap 25.000
Bultaco 6 hónap 18.500
Bultaco 6 hónap 16.700
Bultaco 6 hónap 18.400
Bungertz Gartenfrüse 6 hónap 21.000
Bunkharz 6 hónap 23.000
CAMPEON 6 hónap 13.800
Campeon 6 hónap 10.900
Caterpillar 6 hónap 31.000
Chevrolet - Motor Capitol Serie AA 6 hónap 21.000
Chiron Kompressor 6 hónap 10.000
Citroen B 2- B 12 6 hónap 24.000
Citroen B2 6 hónap 24.000
Commander 6 hónap 23.000
Csepel (12-es csapszegfurattal ) mérete 54 mm 6 hónap 9.000
Csepel (12-es csapszegfurattal ) mérete 54.5 mm 6 hónap 9.000
Csepel (12-es csapszegfurattal ) mérete 55 mm 6 hónap 9.000
Csepel (12-es csapszegfurattal ) mérete 55.5 mm 6 hónap 9.000
Csepel (12-es csapszegfurattal ) mérete 56 mm 6 hónap 9.000
Csepel (12-es csapszegfurattal ) mérete 56.5 mm 6 hónap 9.000
Csepel 125 6 hónap 10.900
D-Rad 500 6 hónap 14.700
D-Rad 500 6 hónap 16.000
Daihatsu 6 hónap 32.400
Danuvia (13-es csapszegfurattal ) mérete 54 mm 6 hónap 9.000
Danuvia (13-es csapszegfurattal ) mérete 54.5 mm 6 hónap 9.000
Danuvia (13-es csapszegfurattal ) mérete 55 mm 6 hónap 9.000
Danuvia (13-es csapszegfurattal ) mérete 55.5 mm 6 hónap 9.000
Danuvia (13-es csapszegfurattal ) mérete 56 mm 6 hónap 9.000
Danuvia (13-es csapszegfurattal ) mérete 56.5 mm 6 hónap 9.000
Dürkopp MD 200 6 hónap 12.500
DDR-Trecker RS 09 6 hónap 25.200
DELAGE 6 hónap 2.100
Deutz 6 hónap 28.500
Deutz 6 hónap 46.800
Deutz 508/608 6 hónap 13.800
Deutz F1 612 Diesel 6 hónap 25.000
Deutz F1 L 812 Diesel 6 hónap 29.300
Deutz F1L 210 6 hónap 25.000
Deutz F1L F2L 6 hónap 28.500
Deutz FA 1 M414 6 hónap 27.300
Deutz FL 410 6 hónap 25.200
Deutz FM 317/417 6 hónap 42.000
Deutz MTZ 320 6 hónap 75.500
Diamant 6 hónap 27.000
Dinli Quad 6 hónap 30.100
DKV KS-KM 6 hónap 15.500
DKV Munga 1000S, mérete 74 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 74 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 74.5 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 74.5 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 75 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 75 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 75.5 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 75.5 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 76 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 76 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 76.5 mm 6 hónap 16.000
DKV Munga 1000S, mérete 76.5 mm 6 hónap 16.000
DKW 6 hónap 7.900
DKW 200 6 hónap 22.200
DKW 200 Luxux 6 hónap 17.600
DKW 300 6 hónap 18.400
DKW 300 6 hónap 18.800
DKW 300 6 hónap 16.700
DKW 300 6 hónap 29.000
DKW 300 Luyus Sport 6 hónap 18.800
DKW 500 6 hónap 18.400
DKW 600 links 6 hónap 15.000
DKW 600 rechts 6 hónap 15.000
DKW BM 200 6 hónap 14.700
DKW EL 462 6 hónap 25.200
DKW F 102 6 hónap 15.500
DKW F 800 6 hónap 13.800
DKW Hobby 6 hónap 7.500
DKW Hummel 6 hónap 7.500
DKW Ladepumpen 6 hónap 8.800
DKW NZ 500 6 hónap 15.500
DKW RT 100 6 hónap 11.800
DKW RT 200 6 hónap 13.800
DKW RT 200 6 hónap 15.000
DKW RZ 250 6 hónap 14.300
DKW SB 200 6 hónap 22.000
DKW SB 350 6 hónap 16.700
DKW SB 500 6 hónap 16.700
DKW Schwebeklasse KB 1000 6 hónap 18.000
DKW ZW 1100 6 hónap 25.200
Dnepr 6 hónap 18.500
Dolmar 6 hónap 9.200
Dolmar 100 6 hónap 6.500
Dolmar 100 6 hónap 6.500
Dolmar 109 6 hónap 6.500
Dolmar PS-34 6 hónap 8.500
Dolmar PS-6400 6 hónap 8.500
Dolmar PS-7300 6 hónap 8.500
Dolmar PS-7900 6 hónap 8.500
Donett C 6 hónap 17.600
Douglas 350 6 hónap 20.000
Ducati 6 hónap 26.700
Ducati 175 6 hónap 20.000
Ducati kapálógép hüvely 6 hónap 9.500
Ducati kapálógép mérete 40 mm 6 hónap 5.000
Ducati kapálógép mérete 40.25 mm 6 hónap 5.000
Ducati kapálógép mérete 40.5 mm 6 hónap 5.000
Ducati kapálógép mérete 40.75 mm 6 hónap 5.000
Ducati kapálógép mérete 41 mm 6 hónap 5.000
E.K.M. Diesel 6 hónap 27.300
Eicher 6 hónap 37.700
Eicher E.D.K. 2 6 hónap 26.400
Eicher Mammut ED 3 B 6 hónap 29.300
Eigenbau 6 hónap 24.000
EL 150 6 hónap 23.400
EL 350 6 hónap 20.000
ELCO Kompressor 6 hónap 23.400
Elekra Kompressor 6 hónap 10.500
Elite-Opel 6 hónap 34.500
EMW 6 hónap 19.000
EMW 350, mérete 72 mm 6 hónap 19.000
EMW 350, mérete 72.5 mm 6 hónap 19.000
EMW 350, mérete 73 mm 6 hónap 19.000
EMW 350, mérete 73.5 mm 6 hónap 19.000
EMW 350, mérete 74 mm 6 hónap 19.000
EMW 350, mérete 74.5 mm 6 hónap 19.000
ESSEX 6 hónap 18.800
Excelsior 6 hónap 20.000
Excelsior 6 hónap 17.800
Excelsior 999 6 hónap 16.000
Express Radex 6 hónap 17.300
F.B. Mirenelli 6 hónap 12.100
F.B.Minarelli 6 hónap 12.500
Fantic 6 hónap 10.500
Fantic 6 hónap 7.500
Fantic 6 hónap 17.600
Fantic 6 hónap 12.500
Fantic 80 6 hónap 16.300
Fantic 80 6 hónap 12.500
Faryman 6 hónap 23.400
Farymann 6 hónap 23.000
Farymann 6 hónap 28.100
Farymann 6 hónap 23.900
Farymann 6 hónap 39.000
Farymann 41 A 430-437 Industriemotor 6 hónap 23.000
Farymann K 30 6 hónap 18.800
Feuerwehrspritze Knauss 6 hónap 18.400
Fiat 6 hónap 27.300
Fiat 6 hónap 29.000
Fiat 124 Sport 6 hónap 16.350
Fiat 126 6 hónap 14.300
Fiat 127 6 hónap 11.800
Fiat 2300 S Cuoupe 6 hónap 17.200
Fiat 600 6 hónap 14.700
Fiat Lancia Abarth 6 hónap 30.000
Fiat Spider 6 hónap 20.000
Fiat Spider Motor 125 BC 6 hónap 16.000
FN 6 hónap 12.000
FN 350 6 hónap 16.000
FN 350 6 hónap 14.700
FN 500 6 hónap 18.800
FN 600 6 hónap 16.350
Ford 6 hónap 15.000
Ford K ln 6 hónap 32.300
Ford P3 6 hónap 27.900
Ford Ranger 6 hónap 46.100
Ford V6 6 hónap 16.000
Garelli 6 hónap 8.800
Garelli 6 hónap 10.000
Gartenfraese 6 hónap 24.000
Gartenfrase 6 hónap 15.000
Güldner 6 hónap 24.300
Güldner 6 hónap 35.600
Güldner 2 BM 6 hónap 28.100
Güldner 2 dn M170 6 hónap 27.700
Güldner 2 LB mit Brennmulde 6 hónap 32.700
Güldner 2 LD 6 hónap 25.600
Güldner 3 LNK 6 hónap 29.300
Güldner F1Diesel 6 hónap 37.700
Güldner L 79 6 hónap 29.300
Güldner LX 6 hónap 29.300
Gilera 6 hónap 21.000
Gilera 125/150 6 hónap 16.000
Gilera 98ccm 6 hónap 12.100
Gilera Scooter 6 hónap 16.700
Gilette 350/750 6 hónap 15.500
Gilette 600 6 hónap 18.400
Gnome et Rhone 6 hónap 25.000
Gnome et Rhone 750 6 hónap 15.000
Go-Kart 6 hónap 14.300
Go-Kart 100ccm 6 hónap 11.800
Goggo 6 hónap 15.500
Gogo 250 6 hónap 14.700
Goliath 6 hónap 15.500
Goliath 6 hónap 29.000
Goliath GV 800 6 hónap 10.900
Grauguss 6 hónap 16.000
Greeves (Villiers) 6 hónap 17.600
Grunder 6 hónap 18.800
Gutbrod 6 hónap 9.600
Gutbrod 6 hónap 11.800
Gutbrod 6 hónap 13.800
Gutbrod 6 hónap 14.300
Gutbrod 6 hónap 18.400
Gutbrod / Rex 350 6 hónap 17.600
Gutbrod 125 / Kis Terra 6 hónap 12.500
Gutbrod 2Z60L 6 hónap 15.000
Gutbrod mit Nase 6 hónap 20.200
Gutbrod Z 18 ( MF 70) 6 hónap 13.800
Hanomag 6 hónap 13.000
Hanomag 6 hónap 73.000
Hanomag D 19 6 hónap 24.300
Hanomag F 20 6 hónap 20.000
Hanomag R 12 6 hónap 22.200
Harley Davidson 6 hónap 15.000
Harley Davidson 6 hónap 16.000
Harley Davidson 6 hónap 34.500
